第 10 回 健 康 麻 雀 大 会 戦 績 表
                                                                                  2016.1.11
氏名 一 回 戦 二 回 戦 三 回 戦 四 回 戦 合  計 
個 人 チーム 個 人 チーム 個 人 チーム 個 人 チーム 個人計 個人順位 チーム計 チーム順位
石井 △ 5 △ 42 △ 17 70 △ 32 △ 63 30 78 △ 24 22 43 3位
△ 13 31 △ 21 △ 3 △ 6 18
池尻 △ 47 33 △ 10 23 △ 1 17
木戸 23 23 0 28 74 準優勝
善積 33 0 △ 16 △ 54 24 △ 28 △ 24 △ 7 17 11 △ 89 6位
鬼頭 △ 6 △ 6 △ 15 △ 1 △ 28 24
生駒 △ 9 △ 9 △ 3 23 2 16
望月 △ 18 △ 23 △ 34 △ 5 △ 80 31
小幡 △ 30 △ 12 33 △ 9 50 38 △ 33 △ 38 20 10 △ 21 4位
加茂 33 △ 17 △ 10 3 9 13
柴田 △ 10 △ 11 △ 3 △ 2 △ 26 23
平山 △ 5 △ 14 1 △ 6 △ 24 20
後藤 21 90 43 78 3 △ 27 3 13 70 3位 154 優勝
田中 15 33 0 45 93 優勝
夏原 67 △ 7 △ 16 1 45 7
福井 △ 13 9 △ 14 △ 36 △ 54 28
原田 △ 16 △ 50 △ 6 △ 27 △ 16 0 △ 12 △ 14 △ 50 27 △ 91 7位
工藤 △ 43 △ 3 16 6 △ 24 21
齋藤 8 △ 4 △ 1 △ 37 △ 34 25
森内(初) 1 △ 14 1 29 17 12
大場 0 2 △ 6 △ 52 △ 5 32 △ 9 △ 17 △ 20 19 △ 35 5位
鴨井 41 △ 7 △ 1 8 41 8
石川 △ 28 △ 31 2 △ 8 △ 65 30
高瀬(初) △ 11 △ 8 36 △ 8 9 14
水野 0 68 12 △ 26 51 70 △ 10 27 53 6 139 準優勝
木田 1 △ 2 △ 12 △ 29 △ 42 26
玉石 20 △ 25 30 39 64 5位
若松(初) 47 △ 11 1 27 64 4位
長谷川 △ 3 △ 56 35 19 △ 3 △ 62 3 △ 44 32 9 △ 143 8位
平尾 △ 28 32 △ 2 1 3 15
太田 △ 1 △ 24 △ 26 △ 10 △ 61 29
内山(初) △ 24 △ 24 △ 31 △ 38 △ 117 32

                                                                                戻る